<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexanders Controller-blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog-mc.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-mc.de</link>
	<description>Alexanders Controller-blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Positionierung: Bessere Akquise</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/beratung/positionierung-bessere-akquise.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/beratung/positionierung-bessere-akquise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[optimale]]></category>
		<category><![CDATA[optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Positionierung mit dem Zielgruppen-Algorithmus

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/beratung/positionierung-bessere-akquise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Akquise: Drei Faktoren</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/beratung/erfolgreiche-akquise-drei-faktoren.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/beratung/erfolgreiche-akquise-drei-faktoren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[bekanntheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[eine Grafik, die mein Dasein als Selbst&#228;ndiger v&#246;llig ver&#228;ndert hat

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/beratung/erfolgreiche-akquise-drei-faktoren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Umsatzplanung</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/controlling/moderne-umsatzplanung.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/controlling/moderne-umsatzplanung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[umsatzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[vertriebscontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[alles eine Frage der richtigen Tools!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/controlling/moderne-umsatzplanung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paar-Konfliktmanagement und Controlling</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/controlling/paar-konfliktmanagement-und-controlling.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/controlling/paar-konfliktmanagement-und-controlling.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[beziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[konflikte]]></category>
		<category><![CDATA[konfliktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[paar]]></category>
		<category><![CDATA[paarbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[polylog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Was hat eine gute Paarbeziehung gemeinsam mit aussagef&#228;higem Controlling?
 
 
Neulich besuchte ich ein befreundetes Paar in einer anderen Stadt und verbrachte mit den beiden ein verl&#228;ngertes Wochenende.
Ich war sehr ber&#252;hrt und bewegt davon, wieviel Zeit die beiden sich immer wieder nahmen, um Unstimmigkeiten und Spannungen miteinander zu kl&#228;ren. Auch wenn mein Freundeskreis zu gro&#223;en Teilen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/controlling/paar-konfliktmanagement-und-controlling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerken als magisches Allheilmittel?</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/beratung/netzwerken-als-magisches-allheilmittel.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/beratung/netzwerken-als-magisches-allheilmittel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[beziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerken]]></category>
		<category><![CDATA[neukundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerken als magisches Allheilmittel?
Ich erinnere mich, so um 2002-2003, als der Netzwerk-Gedanke nach Hamburg schwappte.
Bald darauf sollte Thorsten Geffert seine Veranstaltungen im Geiste des „Nett-Working“ bekannt machen.
Die Schlagzeilen waren

„Die einzig wahre Form des Vertriebs ist Networking!“
„Mit Networking zum Erfolg“
„Gr&#252;nden Sie JETZT ein Netzwerk, oder verpassen Sie alles!“
„bla bla bla !!“

 
 
Mit der erstaunlichen Bereitschaft vieler Menschen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/beratung/netzwerken-als-magisches-allheilmittel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulieren als Berater</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/controlling/kalkulieren-als-berater.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/controlling/kalkulieren-als-berater.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[beratend]]></category>
		<category><![CDATA[berater]]></category>
		<category><![CDATA[dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[szenarien]]></category>
		<category><![CDATA[szenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Szenario-Optionen f&#252;r einen Berater
Ausschnitt aus einem Vortrag am 13.07.2010
Mit MS Excel: Eine kleine Szenario-Rechnung f&#252;r einen Berater, basierend auf verschiedenen Annahmen,
mit der strategische Optionen und Annahmen durchgespielt werden k&#246;nnen

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/controlling/kalkulieren-als-berater.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann Frau K&#246;rpersprache: Foto-Studie, Teil 2v2</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/allgemein/mann-frau-koerpersprache-foto-studie-teil-2v2.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/allgemein/mann-frau-koerpersprache-foto-studie-teil-2v2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[bodylanguage]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frau]]></category>
		<category><![CDATA[körpersprache]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[seduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Eine Foto-Studie &#252;ber K&#246;rpersprache in der Mann-Frau-Begegnung (Teil 2 von 2)
Im Januar 2010 versuchte ich ein Experiment: Ist K&#246;rpersprache wirklich so klar und eindeutig, wie behauptet wird?
F&#252;r ein Foto-Shooting konnte ich die professionelle Schauspielerin Martina Kurz gewinnen. Im Wesentlichen nahm ich einige Posen ein und lie&#223; Martina darauf k&#246;rperlich antworten.
Ergebnis: K&#246;rpersprache ist absolut eindeutig und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/allgemein/mann-frau-koerpersprache-foto-studie-teil-2v2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann Frau K&#246;rpersprache: Foto-Studie, Teil 1v2</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/allgemein/mann-frau-koerpersprache-foto-studie.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/allgemein/mann-frau-koerpersprache-foto-studie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[bodylanguage]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frau]]></category>
		<category><![CDATA[körpersprache]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[seduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Eine Foto-Studie &#252;ber K&#246;rpersprache in der Mann-Frau-Begegnung (Teil 1 von 2)
Im Januar 2010 versuchte ich ein Experiment: Ist K&#246;rpersprache wirklich so klar und eindeutig, wie behauptet wird?
F&#252;r ein Foto-Shooting konnte ich die professionelle Schauspielerin Martina Kurz gewinnen. Im Wesentlichen nahm ich einige Posen ein und lie&#223; Martina darauf k&#246;rperlich antworten.
Ergebnis: K&#246;rpersprache ist absolut eindeutig und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/allgemein/mann-frau-koerpersprache-foto-studie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der BWA ein strategisches Instrument machen &#8211; VIDEO</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/controlling/aus-der-bwa-ein-strategisches-instrument-machen-video.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/controlling/aus-der-bwa-ein-strategisches-instrument-machen-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebswirtschaftliche]]></category>
		<category><![CDATA[bwa]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Aus der BWA ein strategisches Instrument machen


traditionelle BWA-Struktur


moderne Kostenstrukturen verstehen


Erweiterung mit monet&#228;ren, nichtmonet&#228;ren und gemischen Kennzahlen



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/controlling/aus-der-bwa-ein-strategisches-instrument-machen-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantiert erfolgloses Controlling betreiben</title>
		<link>http://www.blog-mc.de/controlling/garantiert-erfolgloses-controlling-betreiben.html</link>
		<comments>http://www.blog-mc.de/controlling/garantiert-erfolgloses-controlling-betreiben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[basel2]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmenssteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-mc.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Wie man sein Unternehmen garantiert erfolglos steuert
Alle Unternehmensnamen sind ge&#228;ndert
„Also, ich kaufe die Kisten f&#252;r zehn Dollar. Dann verkaufe ich sie f&#252;r acht Dollar. Und von den zwei Prozent lebe ich.“
„Moment, dann VERLIEREN Sie ja zwei Dollar pro Kiste!“
„Naja, aber ich verkaufe ja Hunderttausende davon, und das Massengesch&#228;ft holt’s wieder rein!“
Sie glauben vielleicht, das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-mc.de/controlling/garantiert-erfolgloses-controlling-betreiben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

